服务热线
0769-82101656
0769-82101656
导热硅胶帽套
高酷纳米科技生产的导热硅胶帽套是以硅胶为基材经过特殊工艺生产而成的帽状制品。因其优良的的导热、绝缘、防震及装配方便等特性,被广泛应用于发热晶体管、二极管、三极管。使用时直接安装在发热管上。导热硅胶帽套建议用于低应压力处
产品特点:
●良好的导热性能
●AC耐压高
●防震、防火
●平整光滑、表面贴服性能好
●满足ROHS及UL94V-0的环境要求
●可提供多种规格选择
应用领域:
●发热晶体管、二极管、三极管、IGBT场效应管
●开关电源;不间断电源设备
●功率放大器件的绝缘散热
●汽车电子设备的散热
●冷却片和散热扩散片
●其他需要散热、绝缘、防火、防震的应用
物性表:
Item No | Dim.A | Dim.B | Dim.C | Dim.D | 原料 |
TO-220-A | 21.5±0.3 | 11.5±0.25 | 5.9±0.2 | 0.5±0.05 | GC-SP-XX |
TO-220-B | 16.0±0.3 | 11.5±0.25 | 5.9±0.2 | 0.5±0.05 | GC-SP-XX |
TO-220-C | 21.8±0.3 | 12.1±0.25 | 6.5±0.2 | 0.8±0.08 | GC-SP-XX |
TO-3PA | 28.5±0.4 | 17.5±0.3 | 5.9±0.2 | 0.5±0.05 | GC-SP-XX |
TO-3PB | 28.8±0.4 | 18.2±0.3 | 6.6±0.2 | 0.8±0.08 | GC-SP-XX |
TO-3PC | 22.0±0.3 | 17.5±0.3 | 5.9±0.3 | 0.5±0.05 | GC-SP-XX |
专案 | 单位 | GC-TP-XX | 测试标准 | ||
颜色 | - | 灰 | 目视 | ||
硬度 | Shore A | 60°±5° | ASTM D2240 | ||
密度 | g/cm3 | 1.6 | ASTM D792 | ||
介电强度 | KV/mm | ≥4 | ASTM D149 | ||
导热系数 | W/m.k | 1 | ASTM D5470 | ||
阻燃等级 | - | GWIT | 2000/ GB/T 5169.11-2006 | ||
使用温度范围 | ℃ | -40~200 | - |
东莞市高酷纳米科技有限公司,是一家导热、散热纳米产品领域,集研发、生产、销售为一体的高科技企业。