服务热线
0769-82101656
0769-82101656
导热硅胶套管
高酷纳米科技的导热硅胶套管是以硅胶为基材经过特殊工艺生产而成的套管状制品。针对灯饰业E12、E14、E17、B22、E26、E27等灯头提供良好的
绝缘,防震、缓冲作用,消除漏电隐患和噪音,提高灯饰使用安全。
产品特点:
●良好的导热性能
●良好的导热性能
●防震、防火
●平整光滑、表面贴服性能好
●满足ROHS及UL94V-0的环境要求
●可提供多种规格选择
应用领域:
●灯饰业灯头部分
物性表:
Item No | 大圆直径 | 高 | 厚 | 原料 |
E12-IS2 | 17±0.5 | 15.5+0.5/-0.3 | 0.3+0.15/-0.05 | GC-ST-XX |
E12-OS2 | 18.6+0.3/-0.2 | 10.5+0.1/-0.1 | 1.0+0.2/-0.2 | Other |
E12-OS3 | 18+0.3/-0.2 | 10.5+0.1/-0.1 | 0.7+0.2/-0.05 | Other |
E14-IS2 | 18.6+0.5/-0.5 | 15.5+0.5/-0.3 | 0.4+0.15/-0.05 | GC-ST-XX |
E17-IS1 | 14.5+0.4/-0.4 | 10+0.3/-0.3 | 0.3+0.1/-0.05 | GC-ST-XX |
B22-IS1 | 25.4+0.5/-0.5 | 12.2+0.5/-0.3 | 0.7+0.15/-0.05 | GC-ST-XX |
E26-IS1 | 23.7+0.5/-0.5 | 13.5+0.5/-0.3 | 0.3+0.1/-0.05 | GC-ST-XX |
E27-IS1 | 23.74+0.5/-0.5 | 14.5+0.5/-0.3 | 0.7+0.15/-0.05 | GC-ST-XX |
专案 | 单位 | GC-TP-XX | 其他 | 测试标准 |
颜色 | - | 灰 | 透明 | 目视 |
硬度 | Shore A | 60°±5° | 70°±5° | ASTM D2240 |
密度 | g/cm3 | 1.6 | 1.2 | ASTM D792 |
击穿电压 | KV | ≥4 | ≥4 | ASTM D149 |
导热系数 | W/m.k | 1 | - | ASTM D5470 |
阻燃等级 | - | GWIT | - | 2000/ GB/T 5169.11-2006 |
使用温度范围 | ℃ | -40~200 | -40~200 | - |
东莞市高酷纳米科技有限公司,是一家导热、散热纳米产品领域,集研发、生产、销售为一体的高科技企业。